
| In Dienst gestellt: | 1996 |
| Fahrgestell: | Steyr Daimler Puch Pinzgauer |
| Leistung: | 77 kW / 90 PS |
| Sitzplätze: | 5 |
| Länge: | 4528 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 2160 mm |
| Gewicht: | 2800 kg |

| In Dienst gestellt: | 1996 |
| Fahrgestell: | Steyr Daimler Puch Pinzgauer |
| Leistung: | 77 kW / 90 PS |
| Sitzplätze: | 5 |
| Länge: | 4528 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 2160 mm |
| Gewicht: | 2800 kg |
© ff-krumegg.at supported by LM d.V. Mandl Daniel, MSc